反詐騙聲明:近期詐騙集團活動頻繁,目標鎖定喜好運動的我們,時有聽聞,不法人士以+886開頭號碼去電,以更改報名資料等話術對報名者進行詐騙,本公司已提高警覺,加強資安管理,好友們切勿提供任何匯款資訊並切勿至ATM操作匯款,如有疑慮請撥打165反詐騙專線。

全馬成績公告和得獎名單

2015/03/02

各位2015南科生態人文馬拉松的全程馬拉松跑者大家好:

活動當天因晶片商"全馬"資料庫問題,未能提供即時列印完賽成績証書及頒發分組得獎跑者獎盃與獎牌,致上十二萬分的歉意。
整體晶片感應系統是正常運作,公告成績如下。如對於成績有疑問,請於104年3月6日18:00前反應到以下窗口:
電話: 葉小姐 0985-422284 (10:00~19:00)

比賽項目 總名次 分組名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 性別 總成績 中途點時間 晶片時間
全程馬拉松42.195公里 1 男總1 A0377 柯世傑 鳳山慢跑 男戊組 2:47:23.67 1:14:34.60 2:47:22.25
全程馬拉松42.195公里 2 男總2 A0762 涂銘璋 雲林飛虎常跑協會 男己組 2:51:56.34 1:14:47.90 2:51:53.79
全程馬拉松42.195公里 3 男總3 A0903 王源鋐 個人 男丁組 2:55:36.80 1:14:33.82 2:55:34.99
                     
全程馬拉松42.195公里 11 女總1 A0490 何慶燕 蕭壠愛馬士 女丙組 3:14:29.50 1:22:53.64 3:14:26.98
全程馬拉松42.195公里 41 女總2 A0423 陳麗珠 雙魚愛跑 女丙組 3:29:51.71 1:30:29.87 3:29:46.22
全程馬拉松42.195公里 56 女總3 A0474 呂美瑤 蘆竹路跑 女丙組 3:34:30.53 1:30:45.91 3:34:24.74
比賽項目 分組名次 總名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 性別 總成績 中途點時間 晶片時間
全程馬拉松42.195公里 1 625 C1128 林豐盛 個人 男甲組 4:50:52.73 1:57:43.71 4:50:45.51
                     
全程馬拉松42.195公里 1 102 A0765 黃朗彥 雲林飛虎常跑協會 男乙組 3:49:06.28 1:34:36.63 3:49:01.71
全程馬拉松42.195公里 2 118 B0176 許宗智 北港慢跑 男乙組 3:51:02.78 1:38:42.49 3:50:46.67
全程馬拉松42.195公里 3 135 A0387 尤津林 鳳山慢跑 男乙組 3:53:25.45 1:38:08.87 3:53:19.44
                     
全程馬拉松42.195公里 1 4 A1138 楊明達 個人 男丙組 3:05:31.92 1:18:25.22 3:05:31.92
全程馬拉松42.195公里 2 8 A0647 李復串 中鋼慢跑社 男丙組 3:11:17.93 1:21:57.84 3:11:14.52
全程馬拉松42.195公里 3 14 B0644 余勉政 中鋼慢跑社 男丙組 3:17:28.45 1:29:33.60 3:17:18.54
全程馬拉松42.195公里 4 19 A0425 王金成 高雄都會長跑 男丙組 3:19:27.29 1:22:29.55 3:19:24.37
全程馬拉松42.195公里 5 20 A0269 陳芳森 新營慢跑 男丙組 3:20:12.39 1:26:08.95 3:20:03.74
全程馬拉松42.195公里 6 24 A0195 黃群嵐 高雄市動力長跑會 男丙組 3:22:56.37 1:25:00.43 3:22:51.13
全程馬拉松42.195公里 7 25 A0178 呂世華 北港慢跑 男丙組 3:23:01.94 1:29:54.14 3:22:56.66
全程馬拉松42.195公里 8 32 A0636 許慶輝 中鋼慢跑社 男丙組 3:26:54.43 1:22:35.04 3:26:51.01
全程馬拉松42.195公里 9 35 A1224 張煥森 個人 男丙組 3:28:09.93 1:30:12.98 3:28:09.93
全程馬拉松42.195公里 10 46 A0272 蘇炎山 新營慢跑 男丙組 3:31:20.34 1:26:44.86 3:31:15.42
                     
全程馬拉松42.195公里 1 6 A0252 張正憲 愛跑部 男丁組 3:06:36.61 1:19:19.47 3:06:33.86
全程馬拉松42.195公里 2 9 C1508 HO KA WING 個人 男丁組 3:12:24.34 1:19:36.28 3:12:22.34
全程馬拉松42.195公里 3 10 A1309 闞志民 個人 男丁組 3:14:00.61 1:21:28.24 3:13:56.88
全程馬拉松42.195公里 4 15 A0489 吳昭順 蕭壠愛馬士 男丁組 3:18:14.60 1:26:18.99 3:18:12.50
全程馬拉松42.195公里 5 16 A0616 李明佳 瑪奇亞警愛跑 男丁組 3:18:38.71 1:25:01.44 3:18:34.40
全程馬拉松42.195公里 6 18 A0246 李正德 燃燒小宇宙熱血路跑團. 男丁組 3:19:17.84 1:25:39.53 3:19:04.62
全程馬拉松42.195公里 7 22 B1414 太田 弘貴 個人 男丁組 3:22:40.88 1:22:03.78 3:22:33.37
全程馬拉松42.195公里 8 26 A1234 覃建龍 個人 男丁組 3:23:40.54 1:25:15.72 3:23:37.48
全程馬拉松42.195公里 9 28 A0314 戴景斐 茄萣路跑隊 男丁組 3:26:04.18 1:29:58.79 3:26:02.27
全程馬拉松42.195公里 10 29 A0383 陳俊明 鳳山慢跑 男丁組 3:26:36.85 1:28:11.80 3:26:32.00
                     
全程馬拉松42.195公里 1 5 A0416 楊宗陵 別讓客戶不開心 男戊組 3:05:40.40 1:18:29.61 3:05:40.40
全程馬拉松42.195公里 2 7 A1436 朱有渝 個人 男戊組 3:11:00.34 1:19:01.87 3:10:57.12
全程馬拉松42.195公里 3 12 A0482 邱宗慶 成大自強隊 男戊組 3:15:05.98 1:21:35.76 3:15:00.34
全程馬拉松42.195公里 4 13 A1112 蔣騰輝 個人 男戊組 3:15:23.30 1:22:48.27 3:15:19.34
全程馬拉松42.195公里 5 17 A0287 周建智 塑化田徑社 男戊組 3:19:03.71 1:25:52.39 3:18:55.15
全程馬拉松42.195公里 6 21 A0030 葉光智 阿公店長跑協會 男戊組 3:21:11.68 1:25:13.72 3:21:08.01
全程馬拉松42.195公里 7 23 A1277 李崇銘 個人 男戊組 3:22:53.43 1:23:37.34 3:22:50.98
全程馬拉松42.195公里 8 27 A0483 王英啟 成大自強隊 男戊組 3:24:34.86 1:25:16.49 3:23:29.30
全程馬拉松42.195公里 9 30 A0541 吳炯助 大灣國小 男戊組 3:26:46.56 1:29:33.54 3:26:40.73
全程馬拉松42.195公里 10 34 A1448 羅士源 個人 男戊組 3:27:51.62 1:30:37.30 3:27:46.58
                     
全程馬拉松42.195公里 1 33 A1202 王剴暐 個人 男己組 3:27:12.61 1:25:15.69 3:27:09.60
全程馬拉松42.195公里 2 45 A1525 黃銘益 個人 男己組 3:30:53.16 1:25:53.38 3:30:41.07
全程馬拉松42.195公里 3 69 A0600 郭春國 國葳路跑會社 男己組 3:40:06.85 1:33:33.10 3:39:52.70
全程馬拉松42.195公里 4 72 B0100 郭勻皓 里港慢跑 男己組 3:40:33.49 1:39:47.10 3:40:33.49
全程馬拉松42.195公里 5 74 A1134 魏憲政 個人 男己組 3:41:24.66 1:33:39.05 3:41:14.92
全程馬拉松42.195公里 6 81 A0268 顏彬栓 新營慢跑 男己組 3:43:26.67 1:36:44.85 3:43:17.31
全程馬拉松42.195公里 7 128 A0317 黃民瑋 茄萣路跑隊 男己組 3:52:41.11 1:40:52.55 3:51:49.89
全程馬拉松42.195公里 8 192 A0963 溫俊凱 台積電職工福利委員會(南科) 男己組 3:59:50.26 1:32:05.42 3:59:46.23
全程馬拉松42.195公里 9 193 A0987 溫茂亨 台積電職工福利委員會(南科) 男己組 3:59:51.04 1:32:05.39 3:59:46.54
全程馬拉松42.195公里 10 194 A1470 蔡仲閔 個人 男己組 3:59:53.45 1:34:32.51 3:59:42.51
                     
全程馬拉松42.195公里 1 930 C0449 張明珠 Huang Family Loving Run 女甲組 5:22:39.96 2:44:58.01 5:22:23.50
                     
全程馬拉松42.195公里 1 155 A0382 李文雀 鳳山慢跑 女乙組 3:56:05.06 1:39:53.60 3:56:01.33
全程馬拉松42.195公里 2 198 A0328 龍若蘭 張文燦 女乙組 4:00:18.70 1:41:38.46 4:00:15.00
全程馬拉松42.195公里 3 287 A0610 賁俊蓮 百信建材 女乙組 4:12:04.28 1:44:08.78 4:11:58.69
                     
全程馬拉松42.195公里 1 280 A1247 王馥禎 個人 女丙組 4:09:40.95 1:43:25.19 4:09:33.15
全程馬拉松42.195公里 2 306 A0623 鄭家雯 TAIWAN IRONMAN 女丙組 4:14:24.72 1:52:31.02 4:08:46.39
全程馬拉松42.195公里 3 358 A0836 王卉羽 甜蜜蜜 女丙組 4:20:49.62 1:46:10.04 4:20:44.71
                     
全程馬拉松42.195公里 1 150 A0207 劉秀中 成大March慢跑隊 女丁組 3:55:51.48 1:38:54.70 3:55:45.26
全程馬拉松42.195公里 2 274 C1540 陳莉婷 偉偉比較快 女丁組 4:09:11.35 1:47:13.14 4:09:01.94
全程馬拉松42.195公里 3 350 C0717 梁書嘉 南科蛛蜘網 女丁組 4:20:03.01 1:47:47.69 4:19:47.93

全程馬拉松總排名