贊助項目 | 冠名贊助 | 共同贊助 | 共同贊助 | 共同贊助 | 媒體贊助 | |
100萬 | 30萬 | 10萬 | 商品10萬 (以市值5折計算) |
媒體露出 價值60萬以上 |
||
現場露出 | ||||||
主舞台背板 | 冠名 Logo | Logo | Logo | Logo | Logo | |
起終點拱門 雙柱 |
冠名 Logo | Logo | Logo | Logo | Logo | |
起終點拱門兩側 A字版 |
4塊 | 2塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | |
開閉幕式 主持人口播鳴謝 |
O | O | O | O | O | |
現場主會場攤位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
選手物資 | 跑衣 | Logo | - | - | - | - |
毛巾 | Logo | - | - | - | - | |
宣傳物 | O | O | O | - | - | |
完賽物資 | O | O | O | O | O | |
公關名額 (不含加價購商品) |
||||||
42K 全馬組 | O | O | O | - | - | |
21K 半馬組 | O | O | O | - | - | |
6K 挑戰組 | O | O | O | O | O | |
報名官網 | ||||||
Banner | O | - | - | - | - | |
簡章贊助單位列表 | O | O | O | O | O | |
企業Logo及商品露出 | O | O | O | O | O | |
其他宣傳 | ||||||
活動專屬FB | 贊助商宣傳文一則 | O | O | O | O | - |
活動咖FB | 贊助商宣傳文一則 | O | O | O | O | - |
活動咖會員EDM發送 | O | O | - | - | - | |
*備註:所有回饋項目,以最終簽訂合約為準。 |

產品示意圖片來源:網路

